Zarządzenie nr ZR 103/2020
| Zarządzenie nr: | ZR 103/2020 |
|---|---|
| Wydane przez: | Rektora |
| Z dnia: | 30.12.2020 |
| W sprawie: | terminarza wypłat wynagrodzeń w 2021r. |
| Status: | Obowiązujące |
§ 1.
W związku § 44 Regulaminu Pracy AWF w Katowicach, art. 139 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r. poz. 1668), KP art. 85 wprowadzam TERMINARZ WYPŁAT WYNAGRODZEŃ NA ROK 2021
1. Wypłaty realizowane przelewami na konta osobiste:
| Miesiąc, w którym przysługuje wynagrodzenie | Nauczyciele akademiccy | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |
| Dzień i miesiąc uruchomienia przelewu | ||
| Styczeń | 4 stycznia | 29 stycznia |
| Luty | 1 lutego | 26 lutego |
| Marzec | 1 marca | 31 marca |
| Kwiecień | 1 kwietnia | 30 kwietnia |
| Maj | 4 maja | 31 maja |
| Czerwiec | 1 czerwca | 30 czerwca |
| Lipiec | 1 lipca | 30 lipca |
| Sierpień | 2 sierpnia | 31 sierpnia |
| Wrzesień | 1 września | 30 września |
| Październik | 1 października | 29 października |
| Listopad | 2 listopada | 30 listopada |
| Grudzień | 1 grudnia | 30 grudnia |
2. Wypłaty realizowane w kasie AWF Katowice:
| Miesiąc, w którym przysługuje wynagrodzenie | Nauczyciele akademiccy | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |
| Dzień i miesiąc uruchomienia przelewu | ||
| Styczeń | 4 stycznia | 29 stycznia |
| Luty | 1 lutego | 26 lutego |
| Marzec | 1 marca | 31 marca |
| Kwiecień | 1 kwietnia | 30 kwietnia |
| Maj | 4 maja | 31 maja |
| Czerwiec | 1 czerwca | 30 czerwca |
| Lipiec | 1 lipca | 30 lipca |
| Sierpień | 2 sierpnia | 31 sierpnia |
| Wrzesień | 1 września | 30 września |
| Październik | 1 października | 29 października |
| Listopad | 2 listopada | 30 listopada |
| Grudzień | 1 grudnia | 30 grudnia |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.
| Podmiot udostępniający: | prof. Grzegorz Juras |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | prof. Grzegorz Juras |
| Data wytworzenia: | 30.12.2020 |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Smykla |
| Data opublikowania: | 04.01.2021 12:35 |
| Ostatnio zaktualizował: | |
| Liczba wyświetleń: | 67 |