Programy studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego
Programy studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2026/2027
| Kierunek | Stopień studiów | Forma | Rok |
| aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym | I stopień | stacjonarne | I, II i III rok |
| sport | I stopień | stacjonarne | I rok II rok III rok |
| sport | I stopień | niestacjonarne | I rok II rok III rok |
| trener medyczny | II stopień | stacjonarne | I rok |
| trener medyczny | II stopień | niestacjonarne | II rok |
| trener osobisty z dietetyką sportową | II stopień | stacjonarne | I i II rok |
| trener osobisty z dietetyką sportową | II stopień | niestacjonarne | I i II rok |
| trener zdrowia | I stopień | stacjonarne | I, II i III rok |
| turystyka i rekreacja | I stopień | stacjonarne | I rok II i III rok |
| turystyka i rekreacja | II stopień | stacjonarne | I rok II rok |
| turystyka i rekreacja | II stopień | niestacjonarne | I rok |
| wychowanie fizyczne | I stopień | stacjonarne | I rok II rok III rok |
| wychowanie fizyczne | II stopień | stacjonarne | I rok II rok |
| wychowanie fizyczne | II stopień | niestacjonarne | I rok II rok |
Programy studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2025/2026
| Kierunek | Stopień studiów | Forma | Rok |
| aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym | I stopień | stacjonarne | I, II i III rok |
| sport | I stopień | stacjonarne | I rok II i III rok |
| sport | I stopień | niestacjonarne | I rok II i III rok |
| trener osobisty z dietetyką sportową | II stopień | stacjonarne | I i II rok |
| trener osobisty z dietetyką sportową | II stopień | niestacjonarne | I i II rok |
| trener zdrowia | I stopień | stacjonarne | I i II rok |
| turystyka i rekreacja | I stopień | stacjonarne | I, II i III rok |
| turystyka i rekreacja | II stopień | stacjonarne | I i II rok |
| turystyka i rekreacja | II stopień | niestacjonarne | I rok |
| wychowanie fizyczne | I stopień | stacjonarne | I rok II i III rok |
| wychowanie fizyczne | II stopień | stacjonarne | I i II rok |
| wychowanie fizyczne | II stopień | niestacjonarne | I i II rok |
Programy studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2024/2025
Rok akademicki 2020/2021
kierunek wychowanie fizyczne
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I i II | Rok III | |
| Stacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I i II | ||
| Stacjonarne studia II stopnia POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 | ||
| Rok I | Rok II | |
| Niestacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok II | ||
kierunek sport
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok III | |
| Stacjonarne studia I stopnia POWR.03.05.00-00-z051/18-00 | ||
| Rok II | ||
kierunek turystyka i rekreacja
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok II | Rok III |
| Stacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I | Rok II | |
kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok II | Rok III |
kierunek trener osobisty z dietetyką sportową
| Stacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I i II | ||
Rok akademicki 2019/2020
kierunek wychowanie fizyczne
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok II | Rok III |
| Stacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I | Rok II |
Rok I |
| Niestacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I | Rok II | |
kierunek sport
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok II | Rok III |
kierunek turystyka i rekreacja
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok II | |
| Stacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I | Rok II | |
kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
| Stacjonarne studia I stopnia | ||
| Rok I | Rok II | Rok III |
kierunek trener osobisty z dietetyką sportową
| Stacjonarne studia II stopnia | ||
| Rok I | Rok II | |
| Podmiot udostępniający: | Magdalena Dudek |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Magdalena Dudek |
| Wytworzył: | Bartłomiej Szade |
| Data wytworzenia: | 16.01.2020 |
| Opublikował w BIP: | Bartłomiej Szade |
| Data opublikowania: | 16.01.2020 14:01 |
| Ostatnio zaktualizował: | Magdalena Dudek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 15.10.2026 10:00 |
| Liczba wyświetleń: | 4810 |