Uchwała nr RWWF-1-XI/2019
jakiego organu | Rady Wydziału |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | powołania stałych komisji na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz określenia ich składu na rok akademicki 2019/20120. |
na podstawie | Działając na podstawie § 1 ust. 1. pkt. 14) Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, ustala się, co następuje: |
status uchwały | obowiązująca |
§ 1.
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w związku z wnioskiem dziekana uzgodnionym z kolegium dziekańskim powołuje następujące stałe komisje na Wydziale Wychowania Fizycznego na rok akademicki 2019/2020 oraz określa ich skład osobowy:
Wydziałowa Komisja Oceniająca
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice – przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. AWF Katowice | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Bogusława Gierat | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Karina Nowak | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Zbigniew Pawelak | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Ewa Przybyła | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Ewa Wyszkowska | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Andrzej Żurawik | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice – przewodnicząca | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Teresa Socha, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącej | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Joanna Ogrodnik | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Jacek Polechoński | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Bartłomiej Szade | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Aleksandra Vierek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Wydziałowa Komisja ds. Strategii i Rozwoju
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice – przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
prof. dr hab. Grzegorz Juras | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
prof. dr hab. Adam Zając | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Agnieszka Nawrocka | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Aleksandra Vierek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Krzysztof Wilusz | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się dla kierunku turystyka i rekreacja
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr Aleksandra Vierek – przewodnicząca | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Jan Basiaga – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Beata Manowska – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Krzysztof Malewski – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
mgr Magdalena Dudek – sekretarz | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się dla kierunku wychowanie fizyczne
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr Zbigniew Pawelak – przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Joanna Ogrodnik – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Ewelina Smol – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Agnieszka Kargul – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
mgr Magdalena Dudek – sekretarz | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się dla kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz trener osobisty z dietetyką sportową
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr hab. Agnieszka Nawrocka – przewodnicząca | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Dorota Pawlik – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Elżbieta Kamińska – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Katarzyna Nierwińska – członek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
mgr Magdalena Dudek – sekretarz | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Rada Programowa kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice – przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącego | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Magdalena Głowacka | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Ryszard Grzywocz | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Barbara Nowak – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Joanna Ogrodnik | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Dariusz Pośpiech | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Łucja Płatek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Krzysztof Wilusz | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Joanna Machaj – przedstawiciel studentów | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Rada Programowa kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr hab. Jarosław Cholewa, prof. AWF Katowice – przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącego | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Gerard Kosmala | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Artur Magiera | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Jakub Ryśnik | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Ewa Wyszkowska | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Aleksandra Vierek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
mgr Dariusz Gacek – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Prezes Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich sp. z o.o., Członek Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej) | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
mgr Dariusz Zuber – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji Sportu w Pszczynie) | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Monika Gzieło - przedstawiciel studentów | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Rada Programowa kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz trener osobisty z dietetyką sportową na Wydziale Wychowania Fizycznego
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr hab. Władysław Mynarski, prof. AWF Katowice - przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącego | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
prof. dr hab. Grzegorz Juras | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Agnieszka Nawrocka | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Małgorzata Michalczyk | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Jacek Polechoński – Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śląskich | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Michał Rozpara | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Michał Wilk | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Grzegorz Zydek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Christina Chavez - przedstawiciel studentów | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Rada Programowa kierunku sport na Wydziale Wychowania Fizycznego
Imię i nazwisko | Głosowanie | ||
dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. AWF Katowice - przewodniczący | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Artur Gołaś – z-ca przewodniczącego | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice – dyrektor MOSiR Żory | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Jarosław Bodys | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Ryszard Jarząbek | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Michał Skóra | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Władysław Szyngiera | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
dr Jerzy Trzaska | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
mgr Aleksander Matusiński – trener kadry narodowej w lekkoatletyce | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
Kacper Korczok - przedstawiciel studentów | TAK 32 | NIE 0 | WSTRZ 0 |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uprawnione do głosowania: 42 osoby; obecne: 32 osoby, głosowały: 32 osoby.
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz określenia ich składu na rok akademicki 2019/20120.
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice