dr Sebastian Rutkowski
Jednotematyczny cykl sześciu prac naukowych pod wspólnym tytułem: "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji"
Załączniki:
Wniosek
pdf,
215 kB
Podmiot udostępniający: | dr Sebastian Rutkowski |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | dr Sebastian Rutkowski |
Data wytworzenia: | 06.06.2022 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 08.11.2022 12:30 |
Liczba pobrań: | 219 |
Opis kariery zawodowej
pdf,
4.05 MB
Podmiot udostępniający: | dr Sebastian Rutkowski |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | dr Sebastian Rutkowski |
Data wytworzenia: | 06.06.2022 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 08.11.2022 12:30 |
Liczba pobrań: | 311 |
Wykaz osiągnięć naukowych
pdf,
344 kB
Podmiot udostępniający: | dr Sebastian Rutkowski |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | dr Sebastian Rutkowski |
Data wytworzenia: | 06.06.2022 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 08.11.2022 12:30 |
Liczba pobrań: | 285 |
Wskazanie podmiotu habilitującego
pdf,
270 kB
Podmiot udostępniający: | RDN |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | RDN |
Data wytworzenia: | 13.06.2022 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 08.11.2022 12:30 |
Liczba pobrań: | 171 |
Skład Komisji Habilitacyjnej
pdf,
381 kB
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
Data wytworzenia: | 31.01.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 06.02.2023 10:00 |
Liczba pobrań: | 198 |
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
Data wytworzenia: | 23.05.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 07.06.2023 12:00 |
Liczba pobrań: | 174 |
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
Data wytworzenia: | 23.05.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 07.06.2023 12:00 |
Liczba pobrań: | 178 |
Recenzja 1
pdf,
4.56 MB
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. inż. Andrzej Zając |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. inż. Andrzej Zając |
Data wytworzenia: | 16.04.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 26.09.2023 17:00 |
Liczba pobrań: | 157 |
Recenzja 2
pdf,
1.09 MB
Podmiot udostępniający: | dr hab. n. med. Maciej Krawczyk |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | dr hab. n. med. Maciej Krawczyk |
Data wytworzenia: | 27.04.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 26.09.2023 17:00 |
Liczba pobrań: | 152 |
Recenzja 3
pdf,
3.2 MB
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka |
Data wytworzenia: | 03.07.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 26.09.2023 17:00 |
Liczba pobrań: | 142 |
Recenzja 4
pdf,
4.24 MB
Podmiot udostępniający: | dr hab. Edyta Smolis-Bąk |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | dr hab. Edyta Smolis-Bąk |
Data wytworzenia: | 15.08.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 26.09.2023 17:00 |
Liczba pobrań: | 151 |
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
pdf,
3.91 MB
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Marek Woźniewski |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Marek Woźniewski |
Data wytworzenia: | 09.11.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 12.12.2023 08:00 |
Liczba pobrań: | 131 |
Uchwała Senatu
pdf,
206 kB
Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Grzegorz Juras |
Data wytworzenia: | 28.11.2023 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 12.12.2023 08:02 |
Liczba pobrań: | 109 |
Wytworzył: | Renata Kłosowska |
---|---|
Data wytworzenia: | 08.11.2022 |
Opublikował w BIP: | Renata Kłosowska |
Data opublikowania: | 08.11.2022 12:46 |
Ostatnio zaktualizował: | Renata Kłosowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 14.12.2023 12:15 |
Liczba wyświetleń: | 23 |